Lista de todos los incendios forestales actuales en España (meses de julio y agosto de 2025), y su coincidencia, por región o localidad, de proyectos eólicos o fotovoltaicos, en marcha o planificados.
Zona o Región | Fecha | Hectáreas Quemadas | Proyecto Energético |
---|---|---|---|
Oliola, Lleida (Cataluña) | 1 julio 2025 | 5.247 ha | Sí, múltiples proyectos eólicos y fotovoltaicos en Cataluña, con tramitación de más de 800 proyectos renovables en la región. |
Paüls, Tarragona (Cataluña) | Principios de julio 2025 | >2.500 ha | Sí, múltiples proyectos eólicos y fotovoltaicos en Cataluña, con tramitación de más de 800 proyectos renovables en la región. |
Trujillo, Cáceres (Extremadura) | 16 julio 2025 | 718 ha | Sí, proyectos fotovoltaicos en Cáceres, incluyendo grandes instalaciones como la planta de Ceclavín con 328 MW. |
Méntrida-Valmojado, Toledo (Castilla-La Mancha) | 17-18 julio 2025 | 3.247 ha | Sí, autorización de proyectos renovables en Castilla-La Mancha, con más de 2.350 MW en eólicos y fotovoltaicos. |
Valdecaballeros, Badajoz (Extremadura) | Julio 2025 | 2.393 ha | Sí, plantas fotovoltaicas en Badajoz, con nuevas instalaciones en servicio sumando 150 MW. |
Arroyomolinos, Cáceres (Extremadura) | Julio 2025 | 782 ha | Sí, proyectos fotovoltaicos en Cáceres, incluyendo grandes instalaciones como la planta de Ceclavín con 328 MW. |
Caminomorisco, Cáceres (Extremadura) | Julio 2025 | 2.660 ha | Sí, proyectos fotovoltaicos en Cáceres, incluyendo grandes instalaciones como la planta de Ceclavín con 328 MW. |
Cuevas del Valle, Ávila (Castilla y León) | Julio 2025 | 3.000 ha | Sí, proyectos eólicos y fotovoltaicos en Castilla y León, con 1.413 MW nuevos instalados en 2025, incluyendo 638 MW eólicos. |
Terroso, Vilardevós, Ourense (Galicia) | Principios de agosto 2025 | 550 ha | Sí, proyectos eólicos en Galicia, como el parque Greco en Ourense y repotenciación de parques en la región. |
Ponteceso, A Coruña (Galicia) | Agosto 2025 | >500 ha | Sí, proyectos eólicos en Galicia, incluyendo repotenciación de parques en la región. |
Tarifa, Cádiz (Andalucía) | 6 agosto 2025 | >100 ha (estimado basado en evacuaciones e impacto) | Sí, proyectos eólicos en Cádiz, con inversiones como el de Statkraft por 60M€. |
San Bartolomé de Pinares, Ávila (Castilla y León) | 8 agosto 2025 | 600 ha | Sí, proyectos eólicos y fotovoltaicos en Castilla y León, incluyendo híbridos en Burgos y Valladolid. |
Aldea del Cano, Cáceres (Extremadura) | 9 agosto 2025 | 900 ha | Sí, proyectos fotovoltaicos en Cáceres, incluyendo grandes instalaciones como la planta de Ceclavín con 328 MW. |
Las Médulas, León (Castilla y León) | 10 agosto 2025 | 1.500 ha | Sí, proyectos eólicos y fotovoltaicos en Castilla y León, con 1.413 MW nuevos en 2025. |
Molezuelas de la Carballeda, Zamora (Castilla y León) | 11 agosto 2025 | 3.500 ha | Sí, proyectos eólicos y fotovoltaicos en Castilla y León, con 1.413 MW nuevos en 2025. |
Chandrexa de Queixa, Ourense (Galicia) | 11 agosto 2025 | >2.000 ha | Sí, proyectos eólicos en Galicia, como el parque Greco en Ourense y repotenciación de parques en la región. |
Tres Cantos, Madrid (Comunidad de Madrid) | 11 agosto 2025 | >500 ha (estimado basado en evacuaciones y extensión) | Sí, proyectos fotovoltaicos y eólicos en la Comunidad de Madrid, con autorizaciones en el marco de los 3.291 MW renovables aprobados en España en Q1 2025. |
Navalmoralejo, Toledo (Castilla-La Mancha) | 11 agosto 2025 | No especificado (estimado >500 ha basado en impacto interregional) | Sí, autorización de proyectos renovables en Castilla-La Mancha, con más de 2.350 MW en eólicos y fotovoltaicos. |
Daroca, Zaragoza (Aragón) | 11 agosto 2025 | No especificado (estimado >200 ha basado en afectación agrícola y forestal) | Sí, proyectos renovables en Aragón, con 4.585 MW aprobados en comunidades como esta. |
Fuente: grok